Kedai Pejabat Kuala Perlis

Location
Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis
Rental Rate
RM 2,500.00 / month
Vacant Lot
| BIL | NO. LOT | STATUS KEDAI | HARGA SEWA BAWAH (RM) | HARGA SEWA ATAS (RM) | HARGA JUALAN (RM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | KOSONG | 2,500.00 | 2,000.00 | 495,000.00 |
| 2 | 268 | DISEWA | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 3 | 269 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 4 | 270 | DISEWA | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 5 | 271 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 6 | 272 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 7 | 273 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 8 | 274 | DIJUAL | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 9 | 275 | DIJUAL | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 10 | 276 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 11 | 277 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 12 | 278 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 13 | 279 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 14 | 280 | DIJUAL | 1,500.00 | 1,000.00 | 265,000.00 |
| 15 | 281 | KOSONG | 1,500.00 | 1,000.00 | 298,000.00 |
| 16 | 282 | KOSONG | 2,000.00 | 1,500.00 | 490,000.00 |


