Dasar Privasi
MYHRMIS MOBILE splwpk-online-e-participation splwpk-procurement
Hubungi Kami
Arkib Infomedia Senarai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
Soalan Hubungi Maklumbalas Peta
Menara

Menara Menara K-Parc 12 Tingkat

Short Overview

JENIS HARTANAH : Menara 12 Tingkat

ARAS : 12 Tingkat

LOKASI : Terletak di atas Lot No. PT 4841, HSM 3948

MUKIM : Utan Aji, Kangar, Perlis.

STATUS HARTANAH : Pegangan Bebas, Rizab Melayu

KELUASAN HARTANAH : 107,022 kps

BIL ARAS NAMA PEMBELI / PENYEWA HARGA SEWA (RM) HARGA JUALAN (RM)
1 1 BANK 22,515.30 2,816,250.00
2 2 BANK 19,745.10 2,175,000.00
3 3 KOSONG 24,505.20 2,484,000.00
4 4 KOSONG (LOT 1, LOT 2) 12,252.60 12,252.60 2,484,000.00
5 5 KOSONG (LOT 1, LOT 2)  12,252.60 12,252.60 2,484,000.00
6 6 KOSONG (LOT 1, LOT 2) 12,252.60 12,252.60 2,484,000.00
7 7 TELEKOMUNIKASI 24,516.00 2,485,500.00
8 8  KOSONG 24,964.20 2,531,250.00
9 9  KOSONG 24,799.50 2,514,000.00
10 10  KOSONG 24,799.50 2,514,000.00
11 11  KOSONG 24,799.50 2,514,000.00
12 12  KOSONG 24,799.50 2,514,000.00
Features Overview

  • Parkir
  • CCTV
Explore Floor Plan

Pelan Aras Menara

Floor Plan L3
Menara Pejabat PKENPs Aras 3
Floor Plan L4 L5 L6
Menara Pejabat PKENPs Aras 4-5-6
Floor Plan L7
Menara Pejabat PKENPs Aras 7
Floor Plan L8
Menara Pejabat PKENPs Aras 8
Floor Plan L9 L10 L11 L12
Menara Pejabat PKENPs Aras 9-10-11-12
Image