Dasar Privasi
MYHRMIS MOBILE splwpk-online-e-participation splwpk-procurement
Hubungi Kami
Arkib Infomedia Senarai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
Soalan Hubungi Maklumbalas Peta

Kedai Pejabat Taman Putra PKENPs Kuala Perlis

Short Overview

16 unit kedai pejabat 3 tingkat

Taman Putra PKENPs Kuala Perlis

BIL NO. LOT NAMA PEMBELI / PENYEWA HARGA SEWA (RM) HARGA JUALAN (RM)
BAWAH ARAS 1 ARAS 2
1 20008 DISEWA 3,700.00 2,200.00 1,700.00 1,528,450.00
2 20009 3,200.00 1,800.00 1,300.00 828,178.00
3 20010 3,200.00 1,800.00 1,300.00 828,178.00
4 20011 3,200.00 1,800.00 1,300.00 828,178.00
5 20012 3,200.00 1,800.00 1,300.00 828,178.00
6 20013 3,200.00 1,800.00 1,300.00 828,178.00
7 20014 3,200.00 1,800.00 1,300.00 781,300.00
8 20015 3,200.00 1,800.00 1,300.00 781,300.00
9 20016 3,200.00 1,800.00 1,300.00 781,300.00
10 20017 3,500.00 2,000.00 1,500.00 1,154,375.00
11 20026 DISEWA 3,500.00 2,000.00 1,500.00 1,154,375.00
12 20027 3,200.00 1,800.00 1,300.00 781,300.00
13 20028 3,200.00 1,800.00 1,300.00 781,300.00
14 20029 3,000.00 1,500.00 1,100.00 725,965.00
15 20030 2,800.00 1,300.00 1,000.00 629,700.00
16 20031 3,500.00 2,000.00 1,500.00 874,762.00
Explore Floor Plan

Pelan Lantai Aras Bawah Taman Putra Pkenps
Pelan Lantai Aras Bawah
Pelan Lantai Aras 1 Taman Putra Pkenps
Pelan Lantai Aras 1
Pelan Lantai Aras 2 Taman Putra Pkenps
Pelan Lantai Aras 2
Image