Dasar Privasi
MYHRMIS MOBILE splwpk-online-e-participation splwpk-procurement
Hubungi Kami
Arkib Infomedia Senarai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri
Soalan Hubungi Maklumbalas Peta

Kedai Pejabat Kedai Pejabat Kuala Perlis

Short Overview

Kedai Pejabat 2 Tingkat

Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis

 

BIL NO. LOT NAMA PEMBELI / PENYEWA HARGA SEWA (RM) HARGA JUALAN (RM)
BAWAH ATAS
1 267 KOSONG 2,500.00 2,000.00 495,000.00
2 268 DISEWA 1,500.00 1,000.00 298,000.00
3 269 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
4 270 DISEWA 1,500.00 1,000.00 298,000.00
5 271 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
6 272 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
7 273 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
8 274 DIJUAL 1,500.00 1,000.00 298,000.00
9 275 DIJUAL 1,500.00 1,000.00 298,000.00
10 276 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
11 277 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
12 278 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
13 279 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
14 280 DIJUAL 1,500.00 1,000.00 265,000.00
15 281 KOSONG 1,500.00 1,000.00 298,000.00
16 282 KOSONG 2,000.00 1,500.00 490,000.00
Explore Floor Plan

Pelan Lantai Aras Bawah Taman Seberang Jaya
Pelan Lantai Aras Bawah
Pelan Lantai Aras 1 Taman Seberang Jaya
Pelan Lantai Aras 1
Pkenps Lot Kosong Kuala Perlis
Komalaut Konkos Kontena Plaza Kedai Pejabat
Image